猪e网行情小组 / 2017-01-11
区域
分类
排名 | 省市 | 2017-01-10 | 2017-01-09 | 较昨日 涨跌 | 较上周 涨跌 |
东北
21 | 辽宁省 | 17.53 | 17.71 | -0.19 | 0.09 |
24 | 吉林省 | 17.44 | 17.52 | -0.08 | -0.04 |
26 | 黑龙江 | 17.34 | 17.46 | -0.11 | -0.00 |
华北
10 | 北京市 | 18.27 | 18.29 | -0.03 | 0.57 |
5 | 天津市 | 18.47 | 18.33 | 0.14 | 0.54 |
13 | 河北省 | 18.11 | 18.22 | -0.11 | 0.24 |
14 | 山西省 | 17.98 | 18.04 | -0.06 | 0.22 |
25 | 内蒙古 | 17.41 | 17.87 | -0.45 | -0.25 |
华东
4 | 上海市 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
19 | 福建省 | 17.58 | 17.59 | -0.01 | 0.50 |
1 | 浙江省 | 19.10 | 19.07 | 0.03 | 0.30 |
18 | 江苏省 | 17.80 | 17.83 | -0.03 | 0.15 |
17 | 山东省 | 17.89 | 18.01 | -0.12 | 0.16 |
7 | 安徽省 | 18.40 | 18.53 | -0.13 | 0.38 |
华中
15 | 江西省 | 17.97 | 18.07 | -0.10 | 0.20 |
11 | 湖北省 | 18.23 | 18.34 | -0.11 | 0.05 |
16 | 河南省 | 17.93 | 18.05 | -0.12 | 0.04 |
9 | 湖南省 | 18.27 | 18.41 | -0.14 | 0.23 |
华南
23 | 广东省 | 17.46 | 17.56 | -0.10 | 0.53 |
22 | 广西 | 17.47 | 17.61 | -0.14 | 0.20 |
28 | 海南省 | 16.70 | 16.65 | 0.05 | -0.17 |
西北
12 | 陕西省 | 18.19 | 18.15 | 0.05 | 0.20 |
2 | 甘肃省 | 18.66 | 18.69 | -0.02 | 0.68 |
27 | 新疆 | 17.04 | 17.22 | -0.18 | 0.54 |
西南
6 | 重庆市 | 18.42 | 18.69 | -0.27 | -0.06 |
8 | 四川省 | 18.32 | 18.37 | -0.06 | 0.07 |
20 | 云南省 | 17.55 | 18.08 | -0.53 | 0.10 |
3 | 贵州省 | 18.65 | 18.25 | 0.40 | 0.35 |
全国
有655名信息员 参与本日报价 | 17.95 | 18.04 | -0.09 | 0.23 |